پنجشنبه - 9 مرداد 1404

Thursday - 31 July 2025

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 8 مرداد 1404
10:53 قبل از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 786000000 798000000 10:53:20 1404/05/08
2 785000000 798000000 08:47:46 1404/05/08
3 786000000 796000000 12:07:35 1404/05/07
4 786000000 798000000 14:38:48 1404/05/06
5 782000000 795000000 12:48:54 1404/05/06
6 778000000 795000000 12:48:22 1404/05/06
7 778000000 792000000 12:13:51 1404/05/06
8 778000000 782000000 12:13:39 1404/05/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange